功能大类 | 细分功能项 | 功能简述 |
集群资源监控
| 全局资源大盘 | 实时展示 GPU/CPU 总量占用、节点在线数量,1h/6h/24h 负载趋势 |
单节点硬件深度监控 | 可视化采集 CPU、内存、磁盘、网络、GPU 全硬件运行指标 | |
作业调度
| 多方式任务提交 | sbatch 批处理、srun 交互式、Web 页面可视化、linux 远程桌面提交作业 |
分区与调度策略 | 分单节点训练、多节点硬件池;支持公平、回填、QOS 优先级调度 | |
作业生命周期管理 | 任务启停、日志查看、历史算力消耗账单统计、资源配额限制 | |
接入环境
| Linux 远程桌面 | 浏览器直连节点图形桌面,支持 ParaView 渲染、图形化调试 |
网页 Shell 终端 | 免本地客户端,浏览器执行集群命令、编译调试 | |
在线开发快捷工具 | 支持Jupyter/JupyterLab、VSCode、Octave、VASP等 一键启动 | |
配套运维辅助 | Web 可视化文件管理 | 支持上传下载、权限修改,替代 SCP/FTP |
计费与权限管控 | 用户/课题组核时统计、算力配额、管理员 / 用户分级权限隔离 | |
远程管理 | VNC远程连接 | 支持具备外网连接环境设备,部署vnc远程接入,支持外网环境访问,可随时随地远程操控节点、管理计算任务与仿真工程。 |






